zed/assets/icons/ai.svg
2023-08-15 18:36:30 -04:00

24 lines
1.4 KiB
XML

<svg width="14" height="16" viewBox="0 0 14 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M10 8.94203V11C7.38649 11 6.61351 11 4 11V10.6812L10 5.31884V5H4V7.08696" stroke="black" stroke-width="1.25"/>
<circle cx="0.5" cy="8" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="1.49976" cy="5.82825" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
<circle cx="1.49976" cy="10.1719" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
<circle cx="13.5" cy="8.01581" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="12.5" cy="5.84387" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
<circle cx="12.5" cy="10.1877" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
<circle cx="6.99219" cy="1.48438" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="4.5" cy="2.5" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
<circle cx="0.5" cy="12.016" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="0.5" cy="3.98438" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="13.5" cy="12.016" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="13.5" cy="3.98438" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="2.49976" cy="14.516" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="2.48413" cy="1.48438" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="11.5" cy="14.516" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="11.5" cy="1.48438" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="9.49609" cy="2.48438" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
<circle cx="6.99219" cy="14.5" r="0.5" fill="black"/>
<circle cx="4.50391" cy="13.516" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
<circle cx="9.49609" cy="13.5" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
</svg>